| الميزة |
المبتدئ
د.ك 39.000/شهر
|
الأشهر
الاحترافية
د.ك 49.000/شهر
|
النخبة
د.ك 119.000/شهر
|
|---|---|---|---|
| ما يأتي مع كل خطة (أساسيات التجارة) | |||
| نطاق فرعي مجاني | |||
| دومينات مخصصة + SSL تلقائي | 1 | 3 | 10 |
| رفع قالب مخصص | |||
| منشئ الصفحات | Basic pages | Layout Editor | Layout Editor + Page Builder Elite |
| متجر محسّن للجوال | |||
| ثنائي اللغة عربي + إنجليزي | |||
| حسابات المدراء | 5 | 10 | Unlimited |
| الكتالوج والمخزون | |||
| عدد المنتجات | 400 | Unlimited | Unlimited |
| متغيرات المنتج | |||
| حزم المنتجات | |||
| مستودعات متعددة | Unlimited | ||
| استيراد جماعي | CSV only | ||
| مستوردات الانتقال | CSV | 5 platforms | 5 platforms |
| تعديلات المخزون + سجل | |||
| المدفوعات (بوابات كويتية جاهزة) | |||
| بوابات دفع كويتية (٤) | |||
| اشترِ الآن وادفع لاحقاً (٤) | |||
| دولي (Stripe, PayPal) | |||
| تحويل بنكي + الدفع عند الاستلام | |||
| Apple Pay + Google Pay | |||
| الشحن (شركات شحن كويتية مدمجة) | |||
| أرامكس / DHL / بوسطة بلس | |||
| تتبع برابط عام | |||
| أسطول التوصيل + لوحة الإرسال | |||
| تتبع السائق المباشر | |||
| نقاط الاستلام | |||
| محرّك أسعار الشحن | |||
| عزوز الذكي (للإدارة أولاً) | |||
| محادثة عمليات الإدارة | Basic | Advanced | |
| صياغة محتوى تسويقي | |||
| توليد الصور | Your AI key | ||
| تحويل النص لصوت | Your AI key | ||
| محادثة عملاء المتجر (اختيارية) | Opt-in | ||
| تتبع التكلفة بالدينار | |||
| استخدام محلي (بدون الخصم من حدود الاستخدام) | |||
| حدود الاستخدام | Normal | High | |
| التسويق وتفاعل العملاء | |||
| كوبونات + أكواد ترويجية | |||
| برنامج ولاء بمستويات | |||
| بطاقات المحفظة (٤ صيغ) | All 4 formats | ||
| ويدجت عالمية | |||
| نشرة بريدية | |||
| حملات SMS | |||
| واتساب (Meta Cloud) | |||
| اختبار A/B للحملات | |||
| نقطة البيع والأجهزة | |||
| شاشة نقطة بيع | |||
| ورديات + تسوية نقدية | |||
| تعريف طابعة حرارية ESC/POS | |||
| دعم ماسح الباركود | |||
| فتح درج النقد | |||
| الموبايل (تطبيقك بعلامتك) | |||
| تطبيق Flutter لـ iOS + Android | |||
| إشعارات Push (FCM) | |||
| تخزين الجدول للعمل بدون إنترنت | |||
| نشر متجر التطبيقات بعلامتك | |||
| قوالب رأسية (سوق الإضافات) | |||
| حجوزات (عضويات، حصص، مدربون) | Addon | Included | |
| مطعم (قائمة، KDS، QR طاولة، حجوزات) | Addon | Included | |
| فعاليات وتذاكر | Addon | Included | |
| عيادة (مرضى، مواعيد، وصفات) | Addon | Included | |
| سفر (باقات رحلات، جولات) | Addon | Included | |
| وحدات الأعمال (سوق الإضافات) | |||
| محاسبة (قيد مزدوج، تقارير مالية) | Addon | Included | |
| موارد بشرية | Addon | Included | |
| CRM (كانبان عملاء محتملين) | Addon | Included | |
| نقاط الإضافات والتطوير المخصص | |||
| نقاط إضافات سنوية | 0 | 5 / yr | 30 / yr |
| طلبات إضافات مخصصة | |||
| شحن نقاط إضافية | |||
| الدعم والامتثال | |||
| أدلة مستخدم ثنائية اللغة | |||
| سجل التدقيق (إجراءات الإدارة) | |||
| تصدير البيانات | CSV | CSV + JSON | Full DR package |
| المصادقة الثنائية (TOTP) | |||
| افتراضيات امتثال PDPL | |||
| جاهز للبدء؟ | انضم لقائمة الانتظار | انضم لقائمة الانتظار | انضم لقائمة الانتظار |
مرر أفقياً لرؤية جميع الخطط
جاهز لإطلاق متجرك؟
ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام — بدون بطاقة ائتمانية.